 1838 - 1900 (61 år)
Generation: 1
| 1. | Ane Kathrine Jensen blev født den 9. jan. 1838 i Farstrup, Vigerslev sogn, Odense amt; blev døbt den 25. feb. 1838 i Vigerslev kirke, Odense amt; døde den 11. maj 1900 i Farstrup, Vigerslev sogn, Odense amt; blev begravet den 18. maj 1900 i Vigerslev Kirkegård, Odense amt. Ane blev gift med Hans Christian Hansen den 19. marts 1859 i Vigerslev kirke. Hans blev født den 6. april 1835 i Veflinge sogn, Odense amt; blev døbt den 17. maj 1835 i Veflinge Kirke, Odense amt; døde den 16. januar 1908 i Farstrup Mark, Vigerslev sogn, Odense amt; blev begravet den 23. januar 1908 i Vigerslev Kirkegård, Odense amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
Børn:
- 2. Anne Marie Hansen
blev født den 6. maj 1859 i Farstrup, Vigerslev sogn; blev døbt den 11. sept. 1859 i Vigerslev kirke; døde den 23. jan. 1866 i Farstrup, Vigerslev sogn; blev begravet den 26. jan. 1866 i Vigerslev kirkegård.
- 3. Jens Hansen
blev født den 1. maj 1863 i Farstrup, Vigerslev sogn; blev døbt den 14. juni 1863 i Vigerslev kirke.
- 4. Hans Marius Hansen
blev født den 27. marts 1866 i Farstrup, Vigerslev sogn; blev døbt den 10. juni 1866 i Vigerslev kirke; døde den 2. april 1911 i Skovby sogn, Odense amt; blev begravet den 7. april 1911 i Skovby kirkegård.
- 5. Rasmus Christian Hansen
blev født den 22. nov. 1867 i Farstrup, Vigerslev sogn; blev døbt den 8. marts 1868 i Vigerslev kirke.
- 6. Lars Frederik Hansen
blev født den 4. jan. 1871 i Farstrup, Vigerslev sogn; blev døbt den 26. marts 1871 i Vigerslev kirke; døde den 29. sept. 1946 i Lungerne, Skydebjerg sogn; blev begravet den 4. okt. 1946 i Aarup kirkegård.
- 7. Jørgen Henrik Hansen
blev født den 17. november 1874 i Farstrup, Vigerslev sogn, Odense amt; blev døbt den 31. januar 1875 i Vigerslev Kirke, Odense amt.
- 8. Anne Marie Hansen
blev født den 12. marts 1881 i Farstrup, Vigerslev sogn; blev døbt den 18. april 1881 i Vigerslev kirke.
|
|
Generation: 2
| 2. | Anne Marie Hansen (1.Ane1) blev født den 6. maj 1859 i Farstrup, Vigerslev sogn; blev døbt den 11. sept. 1859 i Vigerslev kirke; døde den 23. jan. 1866 i Farstrup, Vigerslev sogn; blev begravet den 26. jan. 1866 i Vigerslev kirkegård. |
| 3. | Jens Hansen (1.Ane1) blev født den 1. maj 1863 i Farstrup, Vigerslev sogn; blev døbt den 14. juni 1863 i Vigerslev kirke. |
| 4. | Hans Marius Hansen (1.Ane1) blev født den 27. marts 1866 i Farstrup, Vigerslev sogn; blev døbt den 10. juni 1866 i Vigerslev kirke; døde den 2. april 1911 i Skovby sogn, Odense amt; blev begravet den 7. april 1911 i Skovby kirkegård. Hans blev gift med Margrethe Magdalene Bull den 29. sept. 1897 i Skovby kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Rasmus Christian Hansen (1.Ane1) blev født den 22. nov. 1867 i Farstrup, Vigerslev sogn; blev døbt den 8. marts 1868 i Vigerslev kirke. |
| 7. | Jørgen Henrik Hansen (1.Ane1) blev født den 17. november 1874 i Farstrup, Vigerslev sogn, Odense amt; blev døbt den 31. januar 1875 i Vigerslev Kirke, Odense amt. |
| 8. | Anne Marie Hansen (1.Ane1) blev født den 12. marts 1881 i Farstrup, Vigerslev sogn; blev døbt den 18. april 1881 i Vigerslev kirke. Anne blev gift med Marius Sørensen den 27. jan. 1900 i Vigerslev kirke. Marius blev født den 26. jan. 1880 i Thorning, Viborg amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
Generation: 3
| 9. | Henny Cathrine Hansen (6.Lars2, 1.Ane1) blev født den 14. maj 1898 i Farstrup, Vigerslev sogn; blev døbt den 26. juni 1898 i Vigerslev kirke. |
| 10. | Laurits Christian Hansen (6.Lars2, 1.Ane1) blev født den 27. maj 1899 i Farstrup Hed, Vigerslev sogn; blev døbt den 16. juli 1899 i Vigerslev kirke; døde den 28. juli 1899 i Farstrup Hed, Vigerslev sogn; blev begravet den 2. aug. 1899 i Vigerslev kirkegård. |
| 11. | Laurits Hansen (6.Lars2, 1.Ane1) blev født den 3. jan. 1903 i Farstrup Hed, Vigerslev sogn; blev døbt den 1. marts 1903 i Vigerslev kirke. |
| 12. | Mary Marie Cathrine Kirstine Poula Sørensen (8.Anne2, 1.Ane1) blev født den 29. aug. 1900 i Skjoldemose, Brylle sogn; blev døbt den 11. nov. 1900 i Verninge kirke; døde den 23. jan. 1975 i Kosterslev, Særslev sogn; blev begravet i 1975 i Særslev kirkegård. Mary blev gift med Anton Marius Madsen den 29. marts 1924 i Næsbyhoved-Broby Kirke, Odense amt. Anton blev født den 14. marts 1897 i Trøstrup, Korup sogn, Odense amt; blev døbt den 23. maj 1897 i Korup Kirke, Odense amt; døde den 26. august 1949 i Kosterslev, Særslev sogn, Odense amt; blev begravet i 1949 i Særslev Kirkegård, Odense amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
Børn:
- 15. Hans Harry Rasmus Madsen
blev født den 16. august 1924 i Trøstrup, Korup sogn, Odense amt; blev døbt den 21. september 1924 i Korup Kirke, Odense amt; døde den 7. november 1987 i Søndersø sogn, Odense amt; blev begravet i 1987 i Søndersø Kirkegård, Odense amt.
|
|
Generation: 4
| 15. | Hans Harry Rasmus Madsen (12.Mary3, 8.Anne2, 1.Ane1) blev født den 16. august 1924 i Trøstrup, Korup sogn, Odense amt; blev døbt den 21. september 1924 i Korup Kirke, Odense amt; døde den 7. november 1987 i Søndersø sogn, Odense amt; blev begravet i 1987 i Søndersø Kirkegård, Odense amt. |
|
|